BAXI EVOlution Prime 28, kondenzačný kotol s ohrevom TV, A7735127
Kód: 40399Podrobný popis
Základný modelový rad kondenzačného kotla. Minimálne rozmery - výška 700 mm, šírka 395 mm, hĺbka 279 mm. K dispozícii je kombinovaný model s výkonom 24 kW alebo 28 kW.
Ekvitermická regulácia kotla môže riadiť 1 nízkoteplotný (podlahový) alebo vysokoteplotný (radiátory) vykurovací okruh.
- NOVÝ patentovaný výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele s veľkými priechodmi vykurovacej vody
- Digitálny LCD displej s podsvietením
- Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre vykurovanie a zvlášť pre TÚV
- Kompatibilita s izbovým regulátorom MAGO wifi
- Rozsah modulácie až do 1:5
- Vysokoúčinné obehové čerpadlo
- Kompaktné rozmery: 700 × 395 × 279 mm
- Trieda NOx 6
- Zabudovaná klapka dymovodu
- Výstupný koaxiálny kus ? 60/100 súčasťou balenia kotla
Model | Evolution Prime 24 | Evolution Prime 28 |
Objednávacie číslo | A7735126 | A7735127 |
Odvod spalín | Turbo | Turbo |
Konštrukcia spotrebiča | Vykurovanie + TÚV | Vykurovanie + TÚV |
Vhodné na inštaláciu | Nie | Nie |
Vhodné na kaskádové zapojenie viacerých kotlov | Nie | Nie |
Energetická trieda vykurovania | A | A |
Energetická trieda TÚV | A | A |
Menovitá účinnosť 50/30 °C | 105.8 % | 105,8 % |
Trieda NOx | 6 | 6 |
Emisie NOx | 38 mg/kWh | 40 mg/kWh |
Menovitý vykurovací výkon 80/60 °C | 20 kW | 24 kW |
Menovitý vykurovací výkon 50/30 °C | 21,8 kW | 26,1 kW |
Znížený tepelný výkon 80/60 °C | 4,8 kW | 4,8 kW |
Znížený tepelný výkon 50/30°C | 5,2 kW | 5,2 kW |
Menovitý tepelný výkon TÚV | 24 kW | 28 kW |
Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. |
Spotreba pri zníženom výkone Qmin (G20) | 0,52 m3/hod. | 0,52 m3/hod. |
Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80 °C | 25-80 °C |
Rozsah regulácie teplej úžitkovej vody | 35-60 °C | 35-60 °C |
Minimálny prietok TÚV | 2 l/min | 2 l/min |
Množstvo TÚV pri ohreve na 25 °C | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
Množstvo TÚV pri 35 °C | 9,8 l/min | 11,5 l/min |
Špecifický prietok TÚV | 11,5 l/min | 13,4 l/min |
Priemer koaxiálneho odvzdušnenia | 60 / 100 mm | 60 / 100 mm |
Priemer deleného výduchu | 80 / 80 mm | 80 / 80 mm |
Elektrické napätie / frekvencia | 230 / 50 V/Hz | 230 / 50 V/Hz |
Menovitý elektrický príkon | 84 W | 94 W |
Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D |
Vnútorná hladina akustického výkonu | 48 dB | 50 dB |
Hmotnosť | 26 kg | 26 kg |
Výška | 700 mm | 700 mm |
Šírka | 395 mm | 395 mm |
Hĺbka | 279 mm | 279 mm |
Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno |
Dodatočné parametre
Kategória: | Plynové kotly |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 45 kg |
Výrobca: | BAXI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár