BAXI Nuvola Duo-tec+ 16 kondenzačný kotol so zásobníkom TV (40 l), 7219553
Kód: 40410Podrobný popis
Nuvola Duo-tec+
Kondenzačné kotly so zabudovaným zásobníkom z nehrdzavejúcej ocele (40 litrov) s rozmermi: výška 950 x šírka 600 x hĺbka 466 mm.
K dispozícii sú 3 modely s nasledujúcimi výkonmi:
- Nuvola Duo-tec+ 16 (2,2 - 16 kW - do vykurovania max. 12 kW)
- Nuvola Duo-tec+ 24 (3,4 - 24 kW - do vykurovania max. 20 kW)
- Nuvola Duo-tec+ 33 (4,7 - 33 kW - do max. vykurovania 28 kW)
Ekvitermická regulácia kotla môže riadiť 1 nízkoteplotný vykurovací okruh (podlahové vykurovanie) alebo vysokoteplotný vykurovací okruh (radiátory). Tieto kotly patria medzi najpredávanejšie modely na českom trhu.
- integrovaný 40-litrový nerezový zásobník - komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút (?T 30 °C)
- digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- široký rozsah modulácie 1:7: vyššia účinnosť vďaka nízkemu počtu štartov a zastavení
- samonastavovací plynový ventil: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- vysokoúčinné obehové modulačné čerpadlo
- výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele
- trieda NOx 6
Názov | NUVOLA DUO-TEC+ 33 | NUVOLA DUO-TEC+ 16 | NUVOLA DUO-TEC+ 24 | |
Vhodné na montáž | ||||
Menovitý vykurovací výkon 80/60 °C | (kW) | 28 | 12 | 20 |
Menovitý vykurovací výkon 50/30°C | (kW) | 30,6 | 13,1 | 21,8 |
Znížený tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 4,7 | 2,2 | 3,4 |
Znížený tepelný výkon 50/30°C | (kW) | 5,1 | 2,4 | 3,7 |
Menovitý tepelný výkon TÚV | (kW) | 33 | 16 | 24 |
Regulačný rozsah vykurovacej vody | (°C) | - | 25-80 | 25-80 |
Rozsah regulácie TÚV | (°C) | - | 35-60 | 35-60 |
Množstvo TÚV pri 25 °C | (l/min) | 18,9 | 9,2 | 13,8 |
Množstvo TÚV pri 35 °C | (l/min) | 13,5 | 6,6 | 9,8 |
Špecifický prietok TÚV | (l/min) | 18,3 | 11,1 | 14,9 |
Priemer koaxiálneho odvzdušnenia | (mm) | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Priemer deleného závitníka | (mm) | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
Elektrický trojcestný ventil | Nie | Áno | Áno | |
Elektrické napätie/frekvencia | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Menovitý elektrický príkon | (W) | 106 | 76 | 88 |
Hmotnosť | (kg) | 67,5 | 62 | 62 |
Rozmery | ||||
Výška | (mm) | 950 | 950 | 950 |
Šírka | (mm) | 600 | 600 | 600 |
Hĺbka | (mm) | 466 | 466 | 466 |
Energetická trieda | ||||
Energetická trieda vykurovania | A | A | A | |
Energetická trieda TÚV | A | A | A |
Dodatočné parametre
Kategória: | Plynové kotly |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 45 kg |
Výrobca: | BAXI |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár