DAITSU GJC - 09AF okenná klimatizácia
Kód: 46220Podrobný popis
Daitsu GJC -AF sú okenné klimatizácie, ktoré sa inštalujú priamo do okna alebo do výklenku v stene. Teplý vzduch z jednotky sa odvádza von z domu cez zadnú časť klimatizácie a studený vzduch sa vháňa do miestnosti cez prednú časť jednotky, ktorá smeruje do priestoru, ktorý sa má ochladzovať.
Jednotka sa môže ovládať priamo na jednotke pomocou ovládacieho panela alebo na pohodlnejšie ovládanie možno použiť diaľkové ovládanie.
Výhody okennej klimatizácie
- Funkcia chladenia
- Jednoduchá inštalácia
- Diaľkové ovládanie
Parameter | Jednotka | Model | ||
Model | - | GJC 09AF | ||
Napájanie | V/?/Hz | 230/1/50 | ||
Chladiaci výkon | W | 2700 | ||
Chladiaci výkon | Btu/h | 9212 | ||
Príkon | W | 782 | ||
Prevádzkový prúd | A | 3.5 | ||
Menovitý príkon | W | 1100 | ||
Menovitý prúd | A | 5.5 | ||
EER | W/W | 3.45 | ||
EER | (Btu/h)/W | 11.8 | ||
Výkon vzduchu (H/M/L) | m3/h | 400/360/320 | ||
Odvlhčovanie | L/h | 1.00 | ||
Vhodné pre priestor | m2 | 12-18 | ||
Rozmery (Š × V × H) | mm | 560×375×710 | ||
Čistá hmotnosť | kg | 43 | ||
Hrubá hmotnosť | kg | 47 | ||
Chladivo | - | R32 | ||
Množstvo chladiva | kg | 0.51 | ||
Vnútorná strana | Rozsah nastavenia požadovanej teloty | ? | 16~30 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB (A) | 50/48/46 | ||
Hladina akustického výkonu (H/M/L) | dB (A) | 59/57/55 | ||
Vonkajšie | Prevádzková teplota | ? | 16~43 | |
Hladina akustického tlaku (H/M/L) | dB (A) | 56/54/52 | ||
Hladina akustického výkonu (H/M/L) | dB (A) | 65/63/61 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Okenné jednotky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 20 kg |
Výrobca: | DAITSU |
EAN: | 8432884171651 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár