DRAŽICE OKCE 160 2/2kW zásobníkový ohrievač 149l, elektrický, závesný, 1106108115
Kód: 69669Podrobný popis
Dražice OKCE 160 2/6kW Elektrický vertikálny ohrievač vody
Vertikálny elektrický ohrievač vody s režimom ohrevu 2 alebo 4 kW a možnosťou inštalácie v blízkosti odberných miest. Ponúka možnosť využitia prebytočnej elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne.
- Vyrábajú sa ako závesné
- Majú 2 nezávislé vykurovacie okruhy
- s režimom ohrevu 2/4 kW alebo 2/2 kW
- Majú možnosť využitia prebytočnej elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne
- Môžu sa používať na tarifné vykurovanie od 2 dodávateľov energie
- OKCE 2/4 možno pripojiť k wattmetru alebo podobnému regulátoru
Technické údaje:
Typ zásobníka |
| OKCE 125 2/2kW | OKCE 160 2/2kW | OKCE 200 2/2kW | OKCE 200 2/4kW |
Objednávacie číslo | 1103108115 | 1106108115 | 1107108115 | 1107108102 | |
Zväzok | [l] | 122 | 149 | 199 | 200 |
| [kg] | 45 | 52 | 70 | 70 |
Izolácia | [mm] | 42 | |||
Tepelná vodivosť izolácie | [W-m-1-K-1] | 0,022 | |||
Príkon vykurovacieho telesa | [W] | 2000/2200 | 2000/4000 | ||
Čas ohrevu od 10 °C do 60 °C | [h] | 3,5/1,7 | 4,3/2,0 | 5,8/2,7 | 5,3/2,9 |
Elektrické pripojenie | 2x1/N/PE~230V/50Hz | 1/N/PE~230V/50Hz 3/N/PE~400V/50Hz | |||
Odporúčaný istič | [A] | 16,16 | 1×16; 3× 16 | ||
Elektrická ochrana | IP44 | ||||
Maximálna prevádzková teplota/tlak v nádobe | [°C]/[bar] | 80/6 | |||
Trieda energetickej účinnosti | C | ||||
Ročná spotreba | [kWh-a-1] | 1409 | 2622 | 4403 | 4403 |
Zmiešaná voda V40 (údaje platné pre 2kW) | [l] | 231,10 | 242,83 | 331,26 | 331,26 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Elektrické |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 52 kg |
Výrobca: | DRAŽICE |
EAN: | 8595590811324 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.