Honeywell V2020 termostatický ventil, kužeľový SX, s prednastavením, ľavý uhol, PN10, DN15, pripojenie 1/2" - krátka verzia, V2020LSX15
Kód: 54859Súvisiaci tovar
Podrobný popis
|
Certifikácia výrobku | Keymark, certifikované a testované podľa normy EN 215 | ||||||||||||||||||||||||
Stredná | Voda alebo voda-glykol | ||||||||||||||||||||||||
Menovitý tlak | PN10 | ||||||||||||||||||||||||
Max. delta P | 100 kPa | ||||||||||||||||||||||||
Veľkosť uzáveru | 11,5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Zdvih | 2,5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Typ pripojenia | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
Prednastavenie | áno | ||||||||||||||||||||||||
Farba ochranného krytu | béžová | ||||||||||||||||||||||||
Maximálna teplota média | 130 oC | ||||||||||||||||||||||||
Hlavné vlastnosti |
| ||||||||||||||||||||||||
Umiestnenie ventilu | Na prívodnom alebo vratnom potrubí | ||||||||||||||||||||||||
Hodnoty Kvs | 0.7 |
Ďalší popis |
|
Dodatočné parametre
Kategória: | Radiátorové príslušenstvo |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 0.2 kg |
Výrobca: | Honeywell |
EAN: | 5059087003041 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár