Plynový kotol VAILLANT ECOTEC PRO VU 246/5-3 25,5 kW, závesný, 0010021896
Kód: 62560Podrobný popis
Závesný plynový kondenzačný kotol VU 246/5-3 A eco TEC pre
Redukčná príruba pre odťah dymu 60/100 s meracími otvormi je súčasťou dodávky kotla.
Závesný plynový kondenzačný kotol na vykurovanie zemným plynom s moduláciou výkonu 24 - 100 % a vysokou účinnosťou až 108 %. Vzhľadom na široký štandardný rozsah certifikovaného odťahu dymu a kompaktné rozmery kotla je umiestnenie v bytových jednotkách veľmi variabilné. Ku kotlu je možné pripojiť izbové termostaty aj ekvitermickú eBus reguláciu v závislosti od vonkajšej teploty.
Široký rozsah použitia
Kondenzačné kotly ecoTEC pro sú k dispozícii vo vykurovacích verziách s výkonmi 14 a 24 kW. Tento sortiment dopĺňajú kombinované kotly s prípravou teplej vody s výkonmi 18 a 24 kW. Vďaka širokému štandardnému rozsahu certifikovaného odťahu dymu a kompaktným rozmerom kotla je umiestnenie v bytových jednotkách veľmi variabilné.
Vybavenie kotla
- Integrovaný kondenzačný výmenník tepla z nehrdzavejúcej ocele
- pneumaticky riadený modul Thermo-Compact vybavený horákom z nehrdzavejúcej ocele a ventilátorom s plynulou reguláciou otáčok
- hodnota NOx v spalinách pod 45 mg/m3
- plynulá regulácia výkonu
- automatické 2-stupňové obehové čerpadlo
- expanzná nádrž s objemom 8 l
- automatické odvzdušnenie
- odvod kondenzátu
- zabudovaná regulácia nepriamej vykurovacej nádrže
- zabudovaný trojcestný prepínací ventil
- automatický diagnostický systém (digitálne zobrazenie prevádzkových podmienok a režimu kotla)
- možnosť zabudovania ekvitermickej regulácie priamo do panelu kotla
- podsvietený grafický displej
Legenda:
1 Prívod vykurovacej vody (spiatočka) R ¾
2 Prívod vykurovacej vody zo zásobníka R ½
3 Plynová prípojka 15 mm svorkové šróbenie / R ¾
4 Výstup vykurovacej vody do zásobníka R ½
5 Výstup vykurovacej vody R ¾
6 Závesná lišta
7 Priechod na odvod dymu cez stenu
8 Výstup spalín
9 Výstup kondenzátu
10 Výstup z poistného ventilu
Označenie | Jednotka | VU 246/5-3 |
---|---|---|
Energetická trieda (pre vykurovanie) | A | |
Kód SVT Kotlová dotácia/NZU | SVT5175 | |
Menovitý rozsah tepelného výkonu P pri 50/30 °C | kW | 6,9 - 25,5 |
Menovitý rozsah tepelného výkonu P pri 80/60 °C | kW | 6,2 - 24,0 |
Maximálny tepelný výkon pre ohrev teplej vody | kW | 28,0 |
Maximálny tepelný príkon na ohrev teplej vody | kW | 28,6 |
Maximálny tepelný príkon na vykurovanie | kW | 24,5 |
Najmenší tepelný príkon | kW | 6,6 |
Maximálna výstupná teplota | °C | 85 |
Maximálny rozsah nastavenej teploty (nastavenie z výroby: 75 °C) | °C | 30 - 80 |
Prípustný pretlak vykurovacej vody | bar | 3 |
Expanzná nádoba | l | 8 |
Množstvo cirkulujúcej vody (na základe ΔT = 20 K) | l/h | 1 032 |
Množstvo kondenzátu približne (hodnota pH 3,5-4,0) v režime vykurovania 50/30 °C | l/h | 2,5 |
Zvyšková dopravná výška čerpadla | MPa (bar) | 0,025 (0,25) |
Kategória zariadenia | II2H3P | |
Pripojenie prívodu/odvodu vzduchu | mm | 60/100 |
Pripojovací tlak - zemný plyn G20 | kPa (mbar) | 2,0 (20) |
Pripojovací tlak - propán G31 | kPa (mbar) | 3,0 (30) |
Spotreba pri 15 °C a 1 013 mbar (prípadne na základe ohrevu TV), G20 | m3/h | 3,0 |
Spotreba pri 15 °C a 1 013 mbar (alebo na základe ohrevu TV), G31 | kg/h | 2,2 |
Hmotnostný prietok spalín min. (G20) | g/s | 2,96 |
Hmotnostný prietok spalín min. (G31) | g/s | 3,94 |
Hmotnostný prietok výfukových plynov max. | g/s | 13,0 |
Teplota spalín min. | °C | 40 |
Teplota spalín max. | °C | 74 |
Účinnosť 30 % | % | 108 |
Trieda NOx | 5 | |
Elektrické pripojenie | V/Hz | 230/50 |
Elektrický výkon min. | W | 35 |
Elektrický výkon max. | W | 80 |
Elektrický výkon v pohotovostnom režime | W | < 2 |
Stupeň ochrany | IP X4 D | |
Rozmery kotla, (š x v x h) | mm | 440 x 720 x 338 440 x 720 x 338 |
Hmotnosť cca. | kg | 32 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Plynové kotly |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 32 kg |
Výrobca: | VAILLANT |
EAN: | 4024074807323 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.