PROTHERM Panther Condens Flame Fit 25 KKO-CS/1 kondenzačný kotol, 0010025083
Kód: 40730Podrobný popis
Ak chcete výkonný vykurovací systém, ktorý vám zároveň ušetrí peniaze, ste na správnom mieste. Nový kondenzačný kotol Panther Condens vám bude bez problémov slúžiť vďaka svojmu kompaktnému a elegantnému dizajnu. Vždy si môžete byť istí, že funguje spoľahlivo.
Kotol Panther Condens je vhodný na vykurovanie vašej domácnosti a možno ho efektívne riadiť pomocou ekvitermného regulátora. Je nielen ekonomicky efektívny, ale vyžaduje si aj len minimum priestoru, postačí mu napríklad malý kútik v kúpeľni, kuchyni alebo technickej miestnosti.
Nový kondenzačný kotol Panther sa dokáže vyrovnať s výkyvmi kvality plynu.
Vďaka inovatívnej technológii FlameFit sa Panther Condens dokáže automaticky prispôsobiť meniacej sa kvalite plynu. Vďaka tejto funkcii spotrebič upravuje spaľovanie podľa druhu plynu. To znamená, že plyn sa spaľuje efektívnejšie, znižuje sa množstvo spalín a vy šetríte životné prostredie.
Príjemne teplá sprcha!
Nový kondenzačný kotol Panther vám zaručí príjemne teplú sprchu. Vďaka funkcii SmartShower, ktorá udržiava konštantnú teplotu vody aj po krátkom vypnutí, sa môžete namydliť a v pokoji pokračovať v sprchovaní. Teplota vody sa nezmení a vy nebudete musieť plytvať vodou a čakať, kým sa zohreje na príjemnú teplotu.
Nízka spotreba energie.
Vysokoúčinná kondenzačná technológia umožňuje úspornú spotrebu plynu. Nový kondenzačný kotol Panther spĺňa požiadavky triedy energetickej účinnosti A. Pripojením termostatu s vonkajším snímačom sa účinnosť ešte zvýši, a to až na triedu A+.
Je to veľmi dobrá voľba: pre vašu peňaženku aj pre životné prostredie.
Ovládajte svoj kotol na diaľku kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
Vedeli ste, že svoj nový kotol Panther Condens môžete ovládať odkiaľkoľvek? S internetovým modulom a aplikáciou MiControl je to možné! Pripojte modul k vášmu kotlu pomocou jednoduchého systému plug-and-play a nainštalujte si aplikáciu MiControl do svojho smartfónu alebo tabletu. Aplikácia MiControl je na stiahnutie zadarmo a je k dispozícii pre systémy Android a Apple iOS.
Aplikácia komunikuje s kotlom prostredníctvom webového modulu, takže môžete sledovať napríklad spotrebu kotla, nastavovať teplotu vykurovania a teplej vody alebo prepnúť celý systém do úsporného režimu. Používateľské rozhranie aplikácie vyzerá úplne rovnako ako ovládací panel kotla, ktorý je používateľsky veľmi prívetivý.
Teplú vodu budete mať k dispozícii okamžite.
Práve preto bola vyvinutá technológia AquaFast: voda sa ohreje v priebehu niekoľkých sekúnd a udržiava si konštantnú teplotu. To znamená aj veľkú úsporu vody, pri ktorej nemusíte čakať na vypustenie studenej vody, čím ušetríte v priemere 2 litre vody a 14 sekúnd. Celkovo to vychádza na 28 m? vody a 54 hodín ročne. Technológia AquaFast teda naozaj dokáže šetriť!
- Rýchly ohrev vody na požadovanú teplotu pre maximálny komfort
- V prípade výkyvov kvality plynu nie je potrebný žiadny zásah, zariadenie sa automaticky prispôsobí
- Konštantná požadovaná teplota vody aj po krátkom vypnutí vďaka funkcii SmartShower
- Vďaka kondenzačnej technológii spĺňa kotol triedu energetickej účinnosti A
- Jednoduché ovládanie pomocou aplikácie MiControl
Panther Condens | 15 KKO-CS/1 | 25 KKO-CS/1 | 30 KKO-CS/1 | 20/26 KKV- CS/1 | 25/31 KKV-S/1 |
---|---|---|---|---|---|
Plynová prípojka | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" |
Pripojenia na vykurovanie | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Prípojky studenej/horúcej vody na strane kotla | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Pripojenie poistného ventilu | 15?mm | 15?mm | 15?mm | 15?mm | 15?mm |
Hadica na odvod kondenzátu | 21,5?mm | 21,5?mm | 21,5?mm | 21,5?mm | 21,5?mm |
Trieda NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hmotnosť (bez obalu, bez vody) | 29,2?kg | 29,2?kg | 32,1?kg | 30,2?kg | 33,0?kg |
Menovitý rozsah tepelného výkonu pri 50/30 °C | 2,7 ... 16,4 kW | 3,3 ... 26,9 kW | 4,4 ... 32,8 kW | 3,3 ... 21,7 kW | 3,9 ... 27,3 kW |
Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 80/60 °C | 2,4 ... 14,9 kW | 3,0 ... 24,7 kW | 3,9 ... 29,8 kW | 2,9 ... 19,7 kW | 3,4 ... 25,0 kW |
Menovité tepelné zaťaženie | 15,3 kW | 25,5 kW | 30,6 kW | 20,4 kW | 25,5 kW |
Min. tepelné zaťaženie | 2,5 kW | 3,1 kW | 4,1 kW | 3,1 kW | 3,6 kW |
Menovité tepelné zaťaženie teplej vody | 19,4 kW | 27,0 kW | 34,8 kW | 25,7 kW | 31,0 kW |
Rozsah menovitého vykurovacieho zaťaženia | 2,5 ... 15,3 kW | 3,1 ... 25,5 kW | 4,1 ... 30,6 kW | 3,1 ... 20,4 kW | 3,6 ... 25,5 kW |
Regulačný rozsah podľa výstupnej teploty | 15 ... 80°C | 15 ... 80°C | 15 ... 80°C | 15 ... 80°C | 15 ... 80°C |
Max. prevádzkový tlak, ohrev | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Nominálny prietok vody (?T = 20 K) | 642 l/h | 1 064 l/h | 1 283 l/h | 848 l/h | 1 077 l/h |
Objem expanznej nádoby na vykurovaciu vodu | 8?l | 8?l | 8?l | 8?l | 8?l |
Minimálny prietok TV | - | - | - | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
Špecifický prietok D (?T = 30 K) | - | - | - | 12,3 l/min | 14,8 l/min |
Prípustný prevádzkový tlak | - | - | - | 0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar) | 0,03 ... 1 MPa (0,30 ... 10 bar) |
Požadovaný pripojovací tlak | - | - | - | 0,2 MPa (2,0 bar) | 0,2 MPa (2,0 bar) |
Rozsah teplôt teplej vody | - | - | - | 45 ... 60°C | 35 ... 65°C |
Obmedzovač prietoku | - | - | - | 8 l/min | 10 l/min |
Menovité napätie/frekvencia | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Dodatočné parametre
Kategória: | Plynové kotly |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 29.2 kg |
Výrobca: | PROTHERM |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.