THERM 20 LXZE.A + OKH 100 NTR/HV atmosférický set, 1039/100
Kód: 40013Podrobný popis
Atmosférická súprava obsahuje:
- Plynový atmosférický kotol - THERM 20 LXZE.A
- Zásobník teplej vody - OKH 100 NTR/HV
* Súprava neobsahuje komponenty potrebné na pripojenie kotla a zásobníka.
- Trojcestný ventil na plnenie zásobníka je súčasťou kotla
- Vodou chladený nízkoemisný horák
- Plynulá regulácia výkonu kotla
- Možnosť regulácie podľa izbovej alebo vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia)
- Jednoduché prepojenie medzi kotlom a zásobníkom
- Ohrev vody v externom zásobníku
- Horné vývody zásobníka umožňujú umiestnenie pod kotol
- Nepretržitá dodávka teplej vody pre viacero odberných miest
- Vhodné na vykurovanie nízkoenergetických a pasívnych domov (nízky minimálny výkon)
- Ohrievač je vybavený reguláciou teploty ohrevu TV, poistným ventilom a cirkulačným vývodom
Technické údaje kotla THERM 20 LXZE.A
Technické údaje | Jednotky | THERM 20 LXZE.A |
---|---|---|
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania | - | C |
Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody | - | A * |
Deklarovaný profil zaťaženia | - | L * |
Maximálny tepelný príkon | kW | 22,2 |
Minimálny až maximálny tepelný výkon pre vykurovanie | kW | 8,0 - 20,0 |
Palivo | - | Zemný plyn, propán |
Spotreba plynu - zemný plyn | m3/h | 0,90 - 2,30 |
Spotreba plynu - propán | m3/h | 0,34 - 0,85 |
Minimálny až maximálny pretlak vykurovacieho systému | bar | 0,8 - 3,0 |
Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody | °C | 80 |
Účinnosť kotla | % | 92 |
Objem expandéra | l | 7 |
Menovité napájacie napätie/frekvencia | V/Hz | 230/50~ |
Pomocný elektrický výkon pri menovitom tepelnom príkone | W | 65 |
Stupeň ochrany elektrických častí | - | IP 44 |
Priemer dymovodu | mm | 120 |
Rozmery: výška / šírka / hĺbka | mm | 725 / 430 / 300 |
Hmotnosť kotla | kg | 37 |
Objednávacie číslo | - | 1039.9 |
* hodnoty sa vzťahujú na kotol so zásobníkom OKH 100 NTR/HV
Technické údaje zásobníka OKH 100 NTR/HV
Technické údaje | Jednotky | THERM OKH 100 NTR/HV |
---|---|---|
Trieda energetickej účinnosti | - | B |
Konštantná strata | W | 44 |
Kapacita zásobníka teplej vody | l | 87 |
Kapacita výmenníka | kW | 24 |
Výška/šírka/hĺbka | mm | 887 / 520 / 520 |
Materiál | - | Smalt |
Objednávacie číslo | - | 14355 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Plynové kotly |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 37 kg |
Maximálny tepelný príkon: | 22,2 kW |
Výrobca: | THERM |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár